邯鄲實時庫存 |
|
品名 | 產地 | 批號 | 規格 | 材質 | 鋅層 | 總重 | 件數 | 等級 | 倉庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801130901 | 0.5*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 5.325 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801265003 | 0.5*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 8.41 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801256702 | 0.5*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 7.405 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801264903 | 0.5*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 8.385 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801260903 | 0.5*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 8.43 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801261003 | 0.5*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 8.525 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801265002 | 0.5*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 8.53 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801256701 | 0.5*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 7.39 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801265001 | 0.5*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 8.52 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801260902 | 0.5*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 8.55 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801309601 | 0.5*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 8.42 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801269101 | 0.5*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 8.56 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801269104 | 0.5*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 6.85 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801309603 | 0.5*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 8.335 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801269103 | 0.5*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 7.04 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801363902 | 0.5*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 6.66 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801363901 | 0.5*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 6.665 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801363903 | 0.5*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 6.68 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801363904 | 0.5*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 6.515 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801380302 | 0.5*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 7.4 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801380301 | 0.5*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 7.395 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801380304 | 0.5*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 7.32 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801380204 | 0.5*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 7.29 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801380202 | 0.5*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 7.365 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801380203 | 0.5*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 7.405 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801380303 | 0.5*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 7.435 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801364003 | 0.5*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 6.675 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801380201 | 0.5*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 7.365 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801364004 | 0.5*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 6.51 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801130702 | 0.6*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 8.91 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801138002 | 0.6*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 8.935 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801138003 | 0.6*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 8.84 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801143003 | 0.6*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 8.935 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801144803 | 0.6*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 8.555 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801144802 | 0.6*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 8.64 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801144702 | 0.6*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 11.81 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801144801 | 0.6*1500 | DX51D+Z-QC | Z80 | 8.62 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | 4801583601 | 0.735*1290 | DX51D+Z | z120 | 8.305 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | 4801364901 | 0.75*1250 | DX51D+Z | | 7.425 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 003201R19 | 0.75*1250 | DX51D+Z | Z275 | 7.785 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 003202R19 | 0.75*1250 | DX51D+Z | Z275 | 7.805 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 003203R19 | 0.75*1250 | DX51D+Z | Z275 | 7.805 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 007833R19 | 0.75*1250 | DX51D+Z | Z275 | 8.045 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 007843R19 | 0.75*1250 | DX51D+Z | Z275 | 7.03 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 007832R19 | 0.75*1250 | DX51D+Z | Z275 | 7.89 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 007853R19 | 0.75*1250 | DX51D+Z | Z275 | 7.98 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 007851R19 | 0.75*1250 | DX51D+Z | Z275 | 7.945 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 007831R19 | 0.75*1250 | DX51D+Z | Z275 | 7.895 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 007841R19 | 0.75*1250 | DX51D+Z | Z275 | 6.92 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 007842R19 | 0.75*1250 | DX51D+Z | Z275 | 6.92 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 007852R19 | 0.75*1250 | DX51D+Z | Z275 | 7.95 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801363401 | 0.75*1250 | DX51D+Z-QC | Z270 | 6.17 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801363404 | 0.75*1250 | DX51D+Z-QC | Z270 | 5.605 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L61800120803 | 0.75*1250 | DX51D+Z-QC | Z270 | 6.249 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L61800120802 | 0.75*1250 | DX51D+Z-QC | Z270 | 6.257 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L61800120804 | 0.75*1250 | DX51D+Z-QC | Z270 | 5.811 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801363402 | 0.75*1250 | DX51D+Z-QC | Z270 | 7.24 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801363403 | 0.75*1250 | DX51D+Z-QC | Z270 | 5.54 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801363502 | 0.75*1250 | DX51D+Z-QC | Z270 | 7.9 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801365101 | 0.75*1250 | DX51D+Z-QC | Z270 | 6.835 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L61800120801 | 0.75*1250 | DX51D+Z-QC | Z270 | 6.259 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801364903 | 0.75*1250 | DX51D+Z-QC | Z270 | 7.35 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | 3801677901 | 0.8*1200 | DX51D+Z | z100 | 8.335 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | M31900150502 | 0.8*1500 | DX51D+Z | Z80 | 8.95 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | M31900154501 | 0.8*1500 | DX51D+Z | z80 | 6.75 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | M31900154502 | 0.8*1500 | DX51D+Z | Z80 | 6.75 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
冷軋卷 | 邯寶 | E801199802 | 0.9*1250 | SPCC | | 6.53 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 146572R18 | 0.95*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 9.23 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 147581R18 | 0.95*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 9.265 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 147582R18 | 0.95*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 9.265 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 000531R19 | 0.95*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 9.225 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 147572R18 | 0.95*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 9.215 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 147571R18 | 0.95*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 9.215 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 000163R19 | 1.0*1250 | BGC340 | Z275 | 7.6 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 000091R19 | 1.0*1250 | BGC340 | Z275 | 7.625 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 000152R19 | 1.0*1250 | BGC340 | Z275 | 7.65 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 000161R19 | 1.0*1250 | BGC340 | Z275 | 7.655 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801052801 | 1.0*1250 | DX51D+Z-QC | z270 | 7.9 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801052802 | 1.0*1250 | DX51D+Z-QC | z270 | 7.895 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L31801567001 | 1.0*1250 | DX51D+Z-QC | z275 | 7.675 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L31801567003 | 1.0*1250 | DX51D+Z-QC | z270 | 7.785 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801052903 | 1.0*1250 | DX51D+Z-QC | z270 | 7.86 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L41801075803 | 1.0*1250 | DX51D+Z-QC | z270 | 6.95 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L31801663103 | 1.0*1250 | DX51D+Z-QC | z270 | 7.845 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 3900204603 | 1.0*1315 | DX53D+Z | Z80 | 7.695 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 081981R18 | 1.0*1500 | DX51D+Z | Z80 | 4.91 | 1 | 二級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 135641R18 | 1.0*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 12.49 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 800661R18 | 1.0*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 12.355 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 135642R18 | 1.0*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 12.49 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 800662R18 | 1.0*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 12.16 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 138921R18 | 1.0*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 12.8 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 138922R18 | 1.0*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 12.845 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 139291R18 | 1.0*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 12.45 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 800632R18 | 1.15*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 12.725 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 136901R18 | 1.15*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 12.865 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 147531R18 | 1.15*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 9.23 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 147513R18 | 1.15*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 9.27 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 147533R18 | 1.15*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 9.22 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 147511R18 | 1.15*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 9.165 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 147521R18 | 1.15*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.29 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 147532R18 | 1.15*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 9.23 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 147503R18 | 1.15*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 9.125 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 147512R18 | 1.15*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 9.16 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 000101R19 | 1.15*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 9.15 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 147501R18 | 1.15*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 9.095 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 000141R19 | 1.15*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 7.33 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 147502R18 | 1.15*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 9.095 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 147523R18 | 1.15*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.32 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 000102R19 | 1.15*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 9.125 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 147522R18 | 1.15*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.285 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 000142R19 | 1.15*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 7.33 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 144993R18 | 1.2*1250 | BGC340 | Z275 | 7.625 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 144991R18 | 1.2*1250 | BGC340 | Z275 | 7.72 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 144992R18 | 1.2*1250 | BGC340 | Z275 | 7.705 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 146603R18 | 1.2*1250 | BGC340 | Z275 | 7.57 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 146601R18 | 1.2*1250 | BGC340 | Z275 | 7.655 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 146602R18 | 1.2*1250 | BGC340 | Z275 | 7.66 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | L31802102403 | 1.2*1250 | DX51D+Z-QC | Z270 | 6.89 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 冠州 | DX351810280014C090A | 1.2*1250 | SGC340 | z275 | 5.484 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 冠州 | DX351810280031C094A | 1.2*1250 | SGC340 | z60 | 6.16 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 冠州 | DX351810280012C088A | 1.2*1250 | SGC340 | z275 | 5.184 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 800791R18 | 1.35*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 12.9 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 800792R18 | 1.35*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 12.825 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 000561R19 | 1.35*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.615 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 000591R19 | 1.35*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.525 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 000562R19 | 1.35*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.615 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 000582R19 | 1.35*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.615 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 147433R18 | 1.35*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.745 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 000563R19 | 1.35*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.41 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 000593R19 | 1.35*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.85 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 000581R19 | 1.35*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.62 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 000573R19 | 1.35*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.625 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 000601R19 | 1.35*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.615 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 000602R19 | 1.35*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.615 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 000583R19 | 1.35*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.53 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 000572R19 | 1.35*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.625 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 000571R19 | 1.35*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.625 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 136101R18 | 1.45*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 12.375 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 136111R18 | 1.45*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 12.445 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 000631R19 | 1.45*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.625 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 000623R19 | 1.45*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.32 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 000621R19 | 1.45*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.35 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 000633R19 | 1.45*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.34 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 001871R19 | 1.45*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.235 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 001873R19 | 1.45*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.33 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 001872R19 | 1.45*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.23 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 001882R19 | 1.45*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.5 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 085232D8L | 1.5*1000 | DX51D+Z | Z275 | 7.015 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | m31900102401 | 1.5*1250 | DX51D+Z | z270 | 7.515 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | m31900102403 | 1.5*1250 | DX51D+Z | z270 | 7.565 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | M31900165402 | 1.5*1250 | DX51D+Z | z120 | 5.79 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | M31900165401 | 1.5*1250 | DX51D+Z | Z120 | 5.765 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | M31900165403 | 1.5*1250 | DX51D+Z | Z120 | 5.82 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | M31900165404 | 1.5*1250 | DX51D+Z | Z120 | 5.785 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | M31900102501 | 1.5*1250 | DX51D+Z | Z120 | 7.415 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | M31900102402 | 1.5*1250 | DX51D+Z | Z270 | 7.6 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | M31900102502 | 1.5*1250 | DX51D+Z | Z120 | 7.495 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | M31900102503 | 1.5*1250 | DX51D+Z | Z120 | 7.675 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | M31900228403 | 1.5*1250 | DX51D+Z | Z275 | 7.8 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | M31900228401 | 1.5*1250 | DX51D+Z | Z275 | 7.59 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | M31900228402 | 1.5*1250 | DX51D+Z | Z275 | 7.795 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 001212R19 | 1.75*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.285 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 001213R19 | 1.75*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.415 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 001182R19 | 1.75*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.28 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 001183R19 | 1.75*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.265 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 012393R19 | 1.75*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.42 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 012392R19 | 1.75*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.38 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 012403R19 | 1.75*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.16 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 012402R19 | 1.75*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.27 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 012381R19 | 1.75*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 9.1 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 012383R19 | 1.75*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 9.085 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 012401R19 | 1.75*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.265 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 012382R19 | 1.75*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 9.105 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 012391R19 | 1.75*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 8.375 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 001253R19 | 1.95*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 9.5 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 000822R19 | 1.95*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 9.2 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 000823R19 | 1.95*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 9.13 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 001231R19 | 1.95*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 9.245 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 001232R19 | 1.95*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 9.105 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 001252R19 | 1.95*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 9.19 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 001241R19 | 1.95*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 9.01 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯鋼 | 001243R19 | 1.95*1500 | DX51D+Z-GD | Z80 | 9.08 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | M31900134701 | 2.0*1250 | DX51D+Z | Z270 | 6.605 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | M31900134702 | 2.0*1250 | DX51D+Z | Z270 | 6.645 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | M31900134703 | 2.0*1250 | DX51D+Z | Z270 | 6.625 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | M31900134603 | 2.0*1250 | DX51D+Z | Z270 | 6.12 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
鍍鋅卷板 | 邯寶 | M31900134602 | 2.0*1250 | DX51D+Z | Z270 | 6.165 | 1 | 一級品 | 之江庫 |
